Chinese Manufacture, Flared Entry ES Specification Copper Tube Terminals
Description
Material: High Conductivity Copper to BS2871
Purity: >99.9%
Coating: Tin
Feature: Flared Entry
EASE CODE | SIZE | STUD | Φ | D | d | W | L |
(mm)2 | |||||||
TU-FL-10/5 | 10 | 5 | 5.3 | 6.6 | 4.5 | 11.0 | 30.0 |
TU-FL-10-6 | 6 | 6.5 | 6.6 | 11.0 | 30.0 | ||
TU-FL-10-8 | 8 | 8.3 | 6.6 | 12.5 | 30.0 | ||
TU-FL-10-10 | 10 | 10.3 | 6.9 | 16.0 | 34.1 | ||
TU-FL-10-12 | 12 | 12.7 | 6.9 | 18.0 | 34.1 | ||
TU-FL-16-5 | 16 | 5 | 5.3 | 7.5 | 5.5 | 11.0 | 30.7 |
TU-FL-16-6 | 6 | 6.3 | 7.5 | 11.0 | 30.7 | ||
TU-FL-16-8 | 8 | 8.3 | 7.5 | 12.5 | 30.7 | ||
TU-FL-16-10 | 10 | 10.3 | 7.5 | 16.0 | 35.9 | ||
TU-FL-16-12 | 12 | 12.7 | 8.1 | 18.0 | 35.9 | ||
TU-FL-25-5 | 25 | 5 | 5.3 | 9.1 | 6.7 | 13.0 | 32.2 |
TU-FL-25-6 | 6 | 6.3 | 13.0 | 32.2 | |||
TU-FL-25-8 | 8 | 8.3 | 13.0 | 32.2 | |||
TU-FL-25-10 | 10 | 10.3 | 16.0 | 36.9 | |||
TU-FL-25-12 | 12 | 12.7 | 18.0 | 36.9 | |||
TU-FL-35-5 | 35 | 5 | 5.3 | 11.0 | 8.6 | 16.0 | 37.6 |
TU-FL-35-6 | 6 | 6.3 | 16.0 | 37.6 | |||
TU-FL-35-8 | 8 | 8.3 | 16.0 | 37.6 | |||
TU-FL-35-10 | 10 | 10.3 | 17.0 | 41.5 | |||
TU-FL-35-12 | 12 | 12.7 | 18.0 | 41.5 | |||
TU-FL-50-5 | 50 | 5 | 5.3 | 12.4 | 9.5 | 18.0 | 41.0 |
TU-FL-50-6 | 6 | 6.5 | 18.0 | 41.0 | |||
TU-FL-50-8 | 8 | 8.3 | 18.0 | 41.0 | |||
TU-FL-50-10 | 10 | 10.3 | 18.0 | 44.0 | |||
TU-FL-50-12 | 12 | 12.7 | 19.0 | 44.0 | |||
TU-FL-50-14 | 14 | 14.8 | 21.0 | 52.8 | |||
TU-FL-50-16 | 16 | 16.5 | 23.0 | 52.8 | |||
TU-FL-70-5 | 70 | 5 | 5.3 | 15.0 | 12.0 | 22.5 | 52.4 |
TU-FL-70-6 | 6 | 6.3 | 22.5 | 52.4 | |||
TU-FL-70-8 | 8 | 8.3 | 22.5 | 52.4 | |||
TU-FL-70-10 | 10 | 10.3 | 22.5 | 52.4 | |||
TU-FL-70-12 | 12 | 12.7 | 22.5 | 52.4 | |||
TU-FL-70-14 | 14 | 14.8 | 22.5 | 55.0 | |||
TU-FL-70-16 | 16 | 16.5 | 24.0 | 55.0 | |||
TU-FL-95-8 | 95 | 8 | 8.3 | 17.0 | 13.4 | 25.0 | 54.7 |
TU-FL-95-10 | 10 | 10.3 | 25.0 | 54.7 | |||
TU-FL-95-12 | 12 | 12.7 | 25.0 | 54.7 | |||
TU-FL-95-14 | 14 | 14.8 | 25.0 | 58.3 | |||
TU-FL-95-16 | 16 | 16.8 | 25.0 | 58.3 | |||
TU-FL-120-8 | 120 | 8 | 8.3 | 19.0 | 15.0 | 27.5 | 60.0 |
TU-FL-120-10 | 10 | 10.3 | 27.5 | 60.0 | |||
TU-FL-120-12 | 12 | 12.7 | 27.5 | 60.0 | |||
TU-FL-120-14 | 14 | 14.8 | 27.5 | 64.0 | |||
TU-FL-120-16 | 16 | 16.5 | 27.5 | 64.0 | |||
TU-FL-150-10 | 150 | 10 | 10.3 | 21.2 | 16.5 | 30.8 | 67.0 |
TU-FL-150-12 | 12 | 12.7 | 30.8 | 67.0 | |||
TU-FL-150-14 | 14 | 14.8 | 30.8 | 67.0 | |||
TU-FL-150-16 | 16 | 16.5 | 30.8 | 71.4 | |||
TU-FL-150-20 | 20 | 20.9 | 30.8 | 71.4 | |||
TU-FL-185-10 | 185 | 10 | 10.3 | 23 | 19 | 34.0 | 73.0 |
TU-FL-185-12 | 12 | 12.7 | 34.0 | 73.0 | |||
TU-FL-185-14 | 14 | 14.8 | 34.0 | 73.0 | |||
TU-FL-185-16 | 16 | 16.5 | 34.0 | 76.2 | |||
TU-FL-185-20 | 20 | 20.9 | 34.0 | 76.2 | |||
TU-FL-240-10 | 240 | 10 | 10.3 | 26.5 | 21.0 | 38.6 | 91.4 |
TU-FL-240-12 | 12 | 12.7 | 38.6 | 91.4 | |||
TU-FL-240-14 | 14 | 14.8 | 38.6 | 91.4 | |||
TU-FL-240-16 | 16 | 16.5 | 38.6 | 91.4 | |||
TU-FL-240-20 | 20 | 20.9 | 38.6 | 91.4 | |||
TU-FL-300-12 | 300 | 12 | 12.7 | 30.0 | 24.5 | 43.8 | 98.0 |
TU-FL-300-14 | 14 | 14.8 | 43.8 | 98.0 | |||
TU-FL-300-16 | 16 | 16.5 | 43.8 | 98.0 | |||
TU-FL-300-20 | 20 | 20.9 | 43.8 | 98.0 | |||
TU-FL-400-12 | 400 | 12 | 12.7 | 35.0 | 27.0 | 49.0 | 104.0 |
TU-FL-400-14 | 14 | 14.8 | 49.0 | 104.0 | |||
TU-FL-400-16 | 16 | 16.5 | 49.0 | 104.0 | |||
TU-FL-400-20 | 20 | 20.9 | 49.0 | 104.0 |
About we EASE:
1. EASE LTD., found in 1996, is one of the leading manufacture and suppliers in China for Cable Accessories. Strictly raw material control and evaluation guarantees the consistency of our mass production quality.
2. All manufacturing is carried out under ISO 9001, with most of them complying with RoHS, REACH and certified by UL, VDE and IMQ making EASE products the envy of many competitors.
3. The UK's 20,000 square feet warehouse is vital to the company's efficiency and flexibility.